Ergebnisliste - Damen
1. Keßel Renate 88 38-22-18-10
2. Titz Martina 60 12-12-30- 6
3. Oepen Rita 36 22-12- 0- 2
4. Kallscheuer Judith 6 2- 2- 0- 2
Ergebnisliste - Herren
1. Keßel Yannick 113 52-27-30- 4
2. Keßel Michael 106 38-42-18- 8
3. Keßel Andreas 105 28-45-26- 6
4. Titz Helmut 84 30-30-18- 6
5. Plützer Josef 80 32- 4-28-16
6. Biro Nenad 63 14- 17-24-8
7. Keßel Thomas 52 20- 4-16-12
8. Keßel Sinan 52 20- 0-22-10
9. Baur Hartmut 52 30- 4-18- 0
10. Immendorf Thomas 50 8-10-18-14
11. Woest Oliver 41 24-17- 0- 0
12. Keßel David 37 26- 5- 6- 0
13. Keßel Sami 28 20- 4- 4- 0
Jugendwertung
1. Keßel Sinan
2. Keßel Sami
3. Kallscheuer Jonas