| Jahr | Name |
| 1993 | Autospeedwayclub |
| 1994 | Autospeedwayclub |
| 1995 | Kamelle für de Kenge |
| 1996 | MGV Düren - Niederau |
| 1997 | Freiwillige Feuerwehr |
| 1998 | Kegelklub Kalledrießer |
| 1999 | MGV Düren - Niederau |
| 2000 | NFC 08 Tennisabteilung |
| 2001 | Vereinsring |
| 2002 | NFC 08 "Alte Herren" |
| 2003 | Kamelle für de Kenge |
| 2004 | Schnecke Laufenberg |
| 2005 | Gartenbauverein |
| 2006 | St. Cyriakus Schützenbruderschaft |
| 2007 | Musikverein Düren - Niederau |
| 2008 | NFC 08 Tennisabteilung |
| 2009 | NFC 08 "Alte Herren" |
| 2010 | Bündnis gegen Rechts |
| 2011 | Freunde Der Feuerwehr |
| 2012 | Firma Thomas Josef Heimbach |
| 2013 | Jugendfeuerwehr Düren - Niederau |
| 2014 | Freunde der Feuerwehr |
| 2015 | Firma Thomas Josef Heimbach |
| 2016 | Firma Thomas Josef Heimbach |
| 2017 |
Firma Thomas Josef Heimbach |
| 2018 |
Thekenfreunde Alt Birkesdorf |
| 2019 |
le equipe |
| 2020 |
kein Sieger / Corona |
| 2021 |
kein Sieger / Corona |
| 2022 |
Firma Thomas Josef Heimbach |
| 2023 |
Freiwillige Feuerwehr |
| 2024 |
Team Vodka |
| 2025 |
Maubacher Jungs |
